 
  
 
Thickness:4-500mm
Width: 200-3300mm
Length:200-30000mm
| 合金牌号 | 状态 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 
| 1060 | O | 0.3-10.0 | 500-1800 | ≤4000 | 
| H14/24 | 0.3-4.0 | 500-1800 | ≤4000 | |
| H18/28 | 0.3-6.0 | 500-1800 | ≤4000 | |
| F.H112 | 5-80 | 500-1800 | ≤4000 | |
| 2A11,2A12 | O | 0.5-10 | 500-1500 | ≤4000 | 
| T4 | 0.5-10 | 500-1500 | ≤4000 | |
| F.H112 | 5-80 | 500-1500 | ≤4000 | |
| 3A21,3004,3005 | O | 0.3-10 | 500-1800 | ≤4000 | 
| H14/24 | 0.3-6.5 | 500-1800 | ≤4000 | |
| H18/28 | 0.3-6.0 | 500-1800 | ≤4000 | |
| F.H112 | 5-50 | 500-1800 | ≤4000 | |
| 5A02 | O | 0.3-10 | 500-1800 | ≤4000 | 
| H14/24 | 0.3-6.5 | 500-1800 | ≤4000 | |
| H18/28 | 0.3-4.0 | 500-1800 | ≤4000 | |
| F.H112 | 5-80 | 500-1800 | ≤4000 | |
| 5A03,5A05 | O | 0.5-4.5 | 500-1500 | ≤4000 | 
| F.H112 | 5-50 | 500-1500 | ≤4000 | |
| 5754 | O H18 H24 H112 | 0.5-200 | 900-2250 | ≤8000 | 
| 6A02 | O | 0.3-10 | 500-1500 | ≤4000 | 
| T4 | 0.3-10 | 500-1500 | ≤4000 | |
| T6 | 0.3-10 | 500-1500 | ≤4000 | |
| F.H112 | 5-80 | 500-1500 | ≤4000 | |
| 7A04 | O | 0.5-10 | 200-1500 | ≤4000 | 
| T6 | 0.5-10 | 200-1500 | ≤4000 | |
| F.H112 | 5-40 | 200-1500 | ≤4000 | |
| 2A12,2A11,  | T451 | 6.5-90 | 500-1500 | ≤4000 | 
 
                
            